Assembleia Geral
| Filipe Oliveira | Presidente | ||
| Vasco Esperança | 1º Secretário | ||
| Humberto Silva | 2º Secretário |
Direção
| Nuno Azevedo | Presidente | ||
| Júlia Batista | Vice-Presidente | ||
| Emília Branco | Secretário | ||
| Rui Ribeiro | Tesoureiro | ||
| Armando Branco | Vogal | ||
| Flor Bela Oliveira | 1º Suplente | ||
Conselho Fiscal
| Gilberto Fernandes | Presidente | ||
| Acúrcio Fernandes | 1º Vogal | ||
| Vilma Braz | 2º Vogal | ||
| Ana Oliveira | Suplente |
