Assembleia Geral | |||
Débora Lopes | Presidente | ||
Filipe Oliveira | 1º Secretário | ||
Vasco Esperança | 2º Secretário | ||
|
|||
Direção | |||
Pedro Oliveira | Presidente | ||
Dina Lázaro | Vice-Presidente | ||
Alexandre Oliveira | Secretário | ||
Nuno Azevedo | Tesoureiro | ||
Helena Réu | Vogal | ||
Raquel Martins | 1º Suplente | ||
Rui Ribeiro | 2º Suplente | ||
Emília Branco | 3º Suplente | ||
Armando Branco | 4º Suplente | ||
|
|||
Conselho Fiscal | |||
Sérgio Lopes | Presidente | ||
João Paulo Santos | 1º Vogal | ||
Susana Fernandes | 2º Vogal | ||
Ana Lima Almeida | Suplente |
Orgãos Sociais